aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/keyboards/somei70/keyboard.json
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'keyboards/somei70/keyboard.json')
-rw-r--r--keyboards/somei70/keyboard.json148
1 files changed, 148 insertions, 0 deletions
diff --git a/keyboards/somei70/keyboard.json b/keyboards/somei70/keyboard.json
new file mode 100644
index 0000000000..70f57d5ff5
--- /dev/null
+++ b/keyboards/somei70/keyboard.json
@@ -0,0 +1,148 @@
+{
+ "manufacturer": "gzowski",
+ "keyboard_name": "Somei70",
+ "maintainer": "gzowski",
+ "bootloader": "rp2040",
+ "diode_direction": "COL2ROW",
+ "features": {
+ "bootmagic": true,
+ "extrakey": true,
+ "mousekey": true,
+ "nkro": true,
+ "oled": true,
+ "rgb_matrix": true,
+ "wpm": true
+ },
+ "matrix_pins": {
+ "cols": ["GP28", "GP27", "GP26", "GP22", "GP20", "GP23", "GP21", "GP16", "GP15", "GP14", "GP13", "GP12", "GP9", "GP8", "GP7"],
+ "rows": ["GP1", "GP29", "GP6", "GP5", "GP4"]
+ },
+ "processor": "RP2040",
+ "rgb_matrix": {
+ "animations": {
+ "band_sat": true,
+ "band_val": true,
+ "breathing": true,
+ "cycle_all": true,
+ "cycle_left_right": true,
+ "cycle_out_in": true,
+ "cycle_out_in_dual": true,
+ "dual_beacon": true,
+ "gradient_left_right": true,
+ "hue_breathing": true,
+ "hue_pendulum": true,
+ "hue_wave": true,
+ "jellybean_raindrops": true,
+ "rainbow_beacon": true,
+ "rainbow_moving_chevron": true,
+ "raindrops": true
+ },
+ "driver": "ws2812",
+ "layout": [
+ {"matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0, "flags": 4},
+ {"matrix": [0, 1], "x": 16, "y": 0, "flags": 4},
+ {"matrix": [0, 2], "x": 32, "y": 0, "flags": 4},
+ {"matrix": [0, 3], "x": 48, "y": 0, "flags": 4},
+ {"matrix": [0, 4], "x": 64, "y": 0, "flags": 4},
+ {"matrix": [0, 5], "x": 80, "y": 0, "flags": 4},
+ {"matrix": [0, 6], "x": 96, "y": 0, "flags": 4},
+ {"matrix": [0, 7], "x": 112, "y": 0, "flags": 4},
+ {"matrix": [0, 8], "x": 128, "y": 0, "flags": 4},
+ {"matrix": [0, 9], "x": 144, "y": 0, "flags": 4},
+ {"matrix": [0, 10], "x": 160, "y": 0, "flags": 4},
+ {"matrix": [0, 11], "x": 176, "y": 0, "flags": 4},
+ {"matrix": [0, 12], "x": 192, "y": 0, "flags": 4},
+ {"matrix": [0, 13], "x": 212, "y": 0, "flags": 4}
+ ],
+ "led_flush_limit": 14,
+ "led_process_limit": 5,
+ "max_brightness": 200,
+ "sleep": true
+ },
+ "url": "https://github.com/gzowski/somei70",
+ "usb": {
+ "device_version": "1.0.0",
+ "pid": "0x6F64",
+ "vid": "0x73CA"
+ },
+ "ws2812": {
+ "driver": "vendor",
+ "pin": "GP0"
+ },
+ "layouts": {
+ "LAYOUT_5x15": {
+ "layout": [
+ {"label": "ESC", "matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0},
+ {"label": "1", "matrix": [0, 1], "x": 1, "y": 0},
+ {"label": "2", "matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0},
+ {"label": "3", "matrix": [0, 3], "x": 3, "y": 0},
+ {"label": "4", "matrix": [0, 4], "x": 4, "y": 0},
+ {"label": "5", "matrix": [0, 5], "x": 5, "y": 0},
+ {"label": "6", "matrix": [0, 6], "x": 6, "y": 0},
+ {"label": "7", "matrix": [0, 7], "x": 7, "y": 0},
+ {"label": "8", "matrix": [0, 8], "x": 8, "y": 0},
+ {"label": "9", "matrix": [0, 9], "x": 9, "y": 0},
+ {"label": "0", "matrix": [0, 10], "x": 10, "y": 0},
+ {"label": "MINS", "matrix": [0, 11], "x": 11, "y": 0},
+ {"label": "EQL", "matrix": [0, 12], "x": 12, "y": 0},
+ {"label": "BSPC", "matrix": [0, 13], "x": 13, "y": 0, "w": 2},
+ {"label": "TAB", "matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 1, "w": 1.5},
+ {"label": "Q", "matrix": [1, 1], "x": 1.5, "y": 1},
+ {"label": "W", "matrix": [1, 2], "x": 2.5, "y": 1},
+ {"label": "E", "matrix": [1, 3], "x": 3.5, "y": 1},
+ {"label": "R", "matrix": [1, 4], "x": 4.5, "y": 1},
+ {"label": "T", "matrix": [1, 5], "x": 5.5, "y": 1},
+ {"label": "Y", "matrix": [1, 6], "x": 6.5, "y": 1},
+ {"label": "U", "matrix": [1, 7], "x": 7.5, "y": 1},
+ {"label": "I", "matrix": [1, 8], "x": 8.5, "y": 1},
+ {"label": "O", "matrix": [1, 9], "x": 9.5, "y": 1},
+ {"label": "P", "matrix": [1, 10], "x": 10.5, "y": 1},
+ {"label": "LBRC", "matrix": [1, 11], "x": 11.5, "y": 1},
+ {"label": "RBRC", "matrix": [1, 12], "x": 12.5, "y": 1},
+ {"label": "BSLS", "matrix": [1, 13], "x": 13.5, "y": 1, "w": 1.5},
+ {"label": "CAPS", "matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 2, "w": 1.75},
+ {"label": "A", "matrix": [2, 1], "x": 1.75, "y": 2},
+ {"label": "S", "matrix": [2, 2], "x": 2.75, "y": 2},
+ {"label": "D", "matrix": [2, 3], "x": 3.75, "y": 2},
+ {"label": "F", "matrix": [2, 4], "x": 4.75, "y": 2},
+ {"label": "G", "matrix": [2, 5], "x": 5.75, "y": 2},
+ {"label": "H", "matrix": [2, 6], "x": 6.75, "y": 2},
+ {"label": "J", "matrix": [2, 7], "x": 7.75, "y": 2},
+ {"label": "K", "matrix": [2, 8], "x": 8.75, "y": 2},
+ {"label": "L", "matrix": [2, 9], "x": 9.75, "y": 2},
+ {"label": "SCLN", "matrix": [2, 10], "x": 10.75, "y": 2},
+ {"label": "QLOT", "matrix": [2, 11], "x": 11.75, "y": 2},
+ {"label": "GRV", "matrix": [2, 12], "x": 12.75, "y": 2},
+ {"label": "DEL", "matrix": [2, 13], "x": 13.75, "y": 2, "w": 1.25},
+ {"label": "PGUP", "matrix": [2, 14], "x": 15, "y": 2},
+ {"label": "LSFT", "matrix": [3, 0], "x": 0, "y": 3, "w": 2},
+ {"label": "Z", "matrix": [3, 1], "x": 2, "y": 3},
+ {"label": "X", "matrix": [3, 2], "x": 3, "y": 3},
+ {"label": "C", "matrix": [3, 3], "x": 4, "y": 3},
+ {"label": "V", "matrix": [3, 4], "x": 5, "y": 3},
+ {"label": "B", "matrix": [3, 5], "x": 6, "y": 3},
+ {"label": "N", "matrix": [3, 6], "x": 7, "y": 3},
+ {"label": "M", "matrix": [3, 7], "x": 8, "y": 3},
+ {"label": "COMM", "matrix": [3, 8], "x": 9, "y": 3},
+ {"label": "DOT", "matrix": [3, 9], "x": 10, "y": 3},
+ {"label": "SLSH", "matrix": [3, 10], "x": 11, "y": 3},
+ {"label": "RSFT", "matrix": [3, 11], "x": 12, "y": 3},
+ {"label": "INS", "matrix": [3, 12], "x": 13, "y": 3},
+ {"label": "UP", "matrix": [3, 13], "x": 14, "y": 3},
+ {"label": "PGDN", "matrix": [3, 14], "x": 15, "y": 3},
+ {"label": "RCTL", "matrix": [4, 0], "x": 0, "y": 4, "w": 1.25},
+ {"label": "LGUI", "matrix": [4, 1], "x": 1.25, "y": 4, "w": 1.25},
+ {"label": "LALT", "matrix": [4, 2], "x": 2.5, "y": 4, "w": 1.25},
+ {"label": "SPC", "matrix": [4, 3], "x": 3.75, "y": 4, "w": 2.25},
+ {"label": "MUTE", "matrix": [4, 4], "x": 6, "y": 4, "w": 1.75},
+ {"label": "ENT", "matrix": [4, 5], "x": 7.75, "y": 4, "w": 2.25},
+ {"label": "RALT", "matrix": [4, 6], "x": 10, "y": 4},
+ {"label": "MO(1)", "matrix": [4, 7], "x": 11, "y": 4},
+ {"label": "RCTL", "matrix": [4, 8], "x": 12, "y": 4},
+ {"label": "LEFT", "matrix": [4, 9], "x": 13, "y": 4},
+ {"label": "DOWN", "matrix": [4, 10], "x": 14, "y": 4},
+ {"label": "RGHT", "matrix": [4, 11], "x": 15, "y": 4}
+ ]
+ }
+ }
+}